Public register · Robinhood Chain 4663
Lock index
599live locks in 6 vaults we can list (5 more answer per token)
$1,878LP locked across 8 priced positions
174LP locks
122certified
69past their unlock date
Certified is our mark: LP inside its range, at least half the pool, permanent or with 180 days still to run.
Filter
AllLP onlyCertifiedUnlockableLP v4LP v3Team tokens
| Token / pair | Type | Vault | Locked | Share | Unlocks | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXR/WETH | v2 LP | UNCX | not read | 2026-09-30 | proof → | |
| WETH/TFALL | v2 LP | UNCX | not read | 2027-06-09 | proof → | |
| WETH/CRIF | v2 LP | UNCX | not read | 2027-09-06 | proof → | |
| WETH/CPRINT | v2 LP | UNCX | not read | 2027-09-09 | proof → | |
| WETH/INTEL | v2 LP | UNCX | not read | 2027-09-13 | proof → | |
| PINA/WETH | v2 LP | UNCX | not read | 2027-09-17 | proof → | |
| WETH/MODUS | v2 LP | UNCX | not read | 2027-09-18 | proof → | |
| WETH/GPU | v3 LP | 0x4663 LockerV3 | not read | permanent | proof → | |
| WETH/BTCETHUSDTBNBUS… | v3 LP | 0x4663 LockerV3 | not read | permanent | proof → | |
| ETH/Index | v4 LP | direct v4 (no NFT) | not read | permanent | proof → | |
| VIRTUAL/RAXOL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-06-29 | proof → | |
| MM/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-06-30 | proof → | |
| VEX/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-06-30 | proof → | |
| MLY/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-04 | proof → | |
| STAR/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-05 | proof → | |
| ORBIT/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-06 | proof → | |
| VIRTUAL/VENA | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-06 | proof → | |
| HOODAGENT/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-07 | proof → | |
| VIRTUAL/VRTN | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-07 | proof → | |
| SWOOD/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-07 | proof → | |
| EQLENS/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-07 | proof → | |
| SPARKLE/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-07 | proof → | |
| GREENBOW/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-08 | proof → | |
| VIRTUAL/PIONEEX | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-08 | proof → | |
| FLETCHER/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-08 | proof → | |
| VIRTUAL/ROODFI | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-08 | proof → | |
| HYP/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-09 | proof → | |
| VIRTUAL/KINDRA | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-09 | proof → | |
| PRIZE/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-09 | proof → | |
| BLEP/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-10 | proof → | |
| MONVERA/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-10 | proof → | |
| PHOOD/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-10 | proof → | |
| REPLY/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-10 | proof → | |
| BOWLINE/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-10 | proof → | |
| RICH/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-11 | proof → | |
| GRID/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-11 | proof → | |
| VIM/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-11 | proof → | |
| WRKR/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-11 | proof → | |
| DOJI/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| LOX/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| VIRTUAL/ROBIN | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| CONVIK/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| MERRYMEN/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| HAN/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| BLUEAGENT/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-12 | proof → | |
| VIRTUAL/AGENTIQ | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-13 | proof → | |
| VIRTUAL/RAIL20 | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-13 | proof → | |
| HELLO/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-13 | proof → | |
| SEXY/VIRTUAL | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-13 | proof → | |
| VIRTUAL/TALON | v2 LP | Virtuals agent veToken | not read | 2036-07-13 | proof → |
11 of 11 vaults read · block 75217038 · indexed 2026-09-29 00:10 UTC · JSON
This index lists the vaults we can enumerate. Launchpad lockers only answer one token at a time, so graduated LP lives on its own page: the 2000 most recent LP positions locked at graduation.